当社では、配当を株主還元の基本と位置付け、利益成長に応じて持続的に高める方針としております。
また、資本水準の調整は、ESR水準やM&Aパイプライン、事業環境、ROEターゲット等を総合的に勘案して、機動的に実施する方針としております。
2024年度中間配当金の支払開始日
2024年12月10日(火)
株主配当金について
配当金の推移
年度 | 配当金(円/株) | 株主配当金総額 (億円) |
||
---|---|---|---|---|
中間 | 期末 | 年間(合計) | ||
2024(予想) | 81.0 | 81.0 | 162 | 3,161 |
2023 | 60.5 | 62.5 | 123 | 2,430 |
2022 | 50 | 50 | 100 | 2,002 |
2021 | 40 | 45 | 85 | 1,739 |
2020 | 33 | 33 | 67 | 1,391 |
2019 | 32 | 32 | 63 | 1,330 |
2018 | 30 | 30 | 60 | 1,280 |
2017 | 27 | 27 | 53 | 1,176 |
2016 | 23 | 24 | 47 | 1,053 |
2015 | 18 | 19 | 37 | 830 |
- ※ 株主配当金総額は、入金 不要 ボーナス反映前ベース
- ※ 2021年度以前の配当金は、2022年10月の株式分割(3分割)後ベースで再算出(1円単位に四捨五入)
入金 不要 ボーナスについて
入金 不要 ボーナスの推移
年度 | 入金 不要 ボーナス |
---|---|
2024(予想) | 2,200 |
2023 | 1,200 |
2022 | 1,000 |
2021 | 1,000 |
2020 | 500 |
2019 | 500 |
2018 | 1,250 |
2017 | 1,500 |
2016 | 500 |
2015 | - |
※ 入金 不要 ボーナスは、各年度の決算発表日までに決定した総額(2024年度予想を除く)
自己株式の消却の推移
年度 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) |
---|---|---|
2023 | △24,500,000 | 1,978,000,000 |
2022 | △37,500,000 | 2,002,500,000 |
2021 | △52,500,000 | 2,040,000,000 |
2020 | △13,500,000 | 2,092,500,000 |
2019 | △24,000,000 | 2,106,000,000 |
2018 | △114,073,125 | 2,130,000,000 |
2017 | △15,000,000 | 2,244,073,125 |
2016 | △13,500,000 | 2,259,073,125 |
2015 | - | 2,272,573,125 |
2014 | △36,000,000 | 2,272,573,125 |
-
※ 2021年度以前は、2022年10月の株式分割(3分割)後ベースで再算出